景观房间

Date | Event | Price | Agent/Lender | Source |
---|---|---|---|---|
17/09/2017 | Listed for Sale | $11,700,000,00 | -- | Public Record |
17/09/2017 | Listed for Sale | $11,700,000,00 | -- | Public Record |
02/08/2017 | Rented | $1,700 | -- | Public Record |
22/07/2017 | Rented | $1,700 | -- | Public Record |
05/05/2017 | Rented | $1,700 | -- | Public Record |
Year | Property Taxes | Change | Assessment | Change |
---|---|---|---|---|
2017 | $1,387 | -- | $12,489 | +3.41 |
2016 | $1,387 | -- | $11,233 | +3.20 |
2015 | $1,100 | +1.46 | $10,310 | +2.84 |
2014 | -- | -- | $8,930 | +2.01 |
2013 | -- | -- | $8,238 | +2 |
Rating | Nearby Schools | Grades | Distance |
---|---|---|---|
4 | George E Harris Elementary School | PK-5 | 1mi |
3 | C W Woodbury Middle School | 7-8 | 1.25mi |
4 | Chaparral High School | 8 | 0.5mi |
客人最心宜的房间
小微家园 的所有房型房间
Fusce dolor libero, efficitur et lobortis at, faucibus nec nunc. Proin fermentum turpis eget nisi lobortis.
Fusce dolor libero, efficitur et lobortis at, faucibus nec nunc. Proin fermentum turpis eget nisi lobortis.
Fusce dolor libero, efficitur et lobortis at, faucibus nec nunc. Proin fermentum turpis eget nisi lobortis.
Fusce dolor libero, efficitur et lobortis at, faucibus nec nunc. Proin fermentum turpis eget nisi lobortis.
民宿相关人物主人/管家 以及推荐关注者...
实名认证房东
Donec eleifend mauris eu leo varius consectetur. Aliquam luctus a lorem ac rutrum. Cras in nulla id mi ornare vestibulum.
Donec et magna nulla. Pellentesque ut ipsum id nibh pretium blandit quis ac erat.
对民宿有什么疑问,您可留言咨询